串本駅発コース

 
勝浦駅発コース
コース名
所要時間

料金

ジャンボ
中型車
串本駅〜串本駅
1  串本駅〜橋杭岩散策〜串本駅
0:30 2,900 2,300
2  串本駅〜応挙芦雪館〜串本駅
0:30
2,900
2,300
3  串本駅〜潮岬周遊〜串本駅
1:00
10,500
7,800
4  串本駅〜一枚岩〜串本駅
1:00
16,500
12,000
5  串本駅〜海中公園〜串本駅(送迎のみ)
1:30
7,500
5,500
6  串本駅〜潮岬周遊〜橋杭岩〜串本駅
2:00
11,400
8,500
7  串本駅〜橋杭岩〜海中公園〜串本駅
2:00
11,700
9,800
8  串本駅〜大島巡り〜串本駅 2:00 16,000 12,000
9  串本駅〜橋杭岩〜虫喰岩〜牡丹岩〜一枚岩〜串本駅 2:00 20,000 16,000
10 串本駅〜潮岬〜海中公園〜串本駅 2:30 17,500 12,700
11 串本駅〜大島巡り〜橋杭岩〜串本駅 2:30 17,500 12,700
12 串本駅〜大島巡り〜潮岬周遊〜串本駅 3:00 23,900 17,400
13 串本駅〜海中公園〜潮岬周遊〜橋杭岩〜串本駅 3:00 19,100 14,200
14 串本駅〜太地くじら浜公園〜串本駅 3:00 31,600 23,000
15 串本駅〜大島巡り〜海中公園〜串本駅 3:30 22,200 16,300
16 串本駅〜潮岬周遊〜大島巡り〜橋杭岩〜串本駅 4:00 26,000 19,000
17 串本駅〜海中公園〜潮岬周遊〜大島巡り〜橋杭岩〜串本駅 5:00 35,100 25,700
18  串本駅〜海中公園〜潮岬〜大島巡り〜橋杭岩〜那智山〜那智滝〜那智大社〜勝浦 7:00 46,800 34,920
19  串本駅〜海中公園〜潮岬〜大島巡り〜橋杭岩〜勝浦 5:20 35,100 25,220
20 串本駅〜海中公園〜潮岬〜橋杭岩〜那智山〜那智滝〜那智大社〜勝浦 5:00 39,780 27,160
21 串本駅〜潮岬〜大島巡り〜橋杭岩〜那智山〜那智滝〜那智大社〜勝浦 6:00 44,460 29,100
22 串本駅〜潮岬〜大島巡り〜橋杭岩〜勝浦 4:10 35,100 25,220
23 串本駅〜潮岬〜橋杭岩〜那智山〜那智滝〜那智大社〜勝浦 3:50 25,740 21,340
24 串本駅〜橋杭岩〜那智山〜那智滝〜那智大社〜勝浦 2:50 21,060 17,460
25 串本駅〜(直行)〜勝浦 0:50 9,360 7,760
26 No7〜No14コースで宇久井港(フェリー)送の場合の追加時間と料金 0:15 2,340 1,940
27 No7〜No14コースで太地鯨館を追加した場合の追加時間と料金 1:30 7,020 5,820
28 串本駅〜(直行)〜新宮 1:10 14,040 9,700

当社ホームページの表示利用料金には、駐車料金、通行料金、入場料金、乗船料金は含まれていません。
 また、すべて消費税込みの概算料金となっています。

Copyright(C) 2007 Kushimoto TAXI Co.Ltd - All right reserved. Produced by Webnanki